El desafió electoral de la Ciudad de Buenos Aires el próximo 10 de julio coloca al Frente para la Victoria nuevamente en la disputa para ganar la ciudad frente al Macrismo. Esta ciudad nos ha sido hostil electoralmente desde 2005.
Para esta elección el contexto nacional es muy diferente al de la última elección en la ciudad en 2009, el espacio político del Kirchnerismo de la ciudad se ha transformado y se ha ampliado considerablemente.
En efecto la alianza Frente para la Victoria que será el instrumento electoral del Kirchnerismo en julio de 2011 incorpora una variedad de partidos políticos y agrupaciones que no se encontraban integrados en elecciones anteriores La novedad de la primera elección de comunas incorpora una nueva dimensión política a la ciudad y una composición de listas más compleja, otra novedad fuerte fue la existencia de pre candidatos del espacio: Tomada, Filmus y Boudou; mientras duro la pre campaña agruparon tras de si a muchos de estos espacios políticos y referentes.
Repasando, la estrategia kirchnerista de cara a las elecciones tuvo las siguientes características:
- Un proceso de pre candidaturas entre Tomada, Filmus y Boudou.
- Muchas fuerzas políticas, referentes del espacio y agrupaciones sociales diversas que se encolumnaron con alguno de los pre candidatos.
- Algunas fuerzas políticas y referentes que no se encolumnaron con algún pre candidato pero tienen peso en el armado de las listas, tal es el caso de la Cámpora y de la Colina.
- La Boleta tiene tres partes que son: Jefe y Vicejefe; Legisladores de la Ciudad y Comuneros, se puede hacer corte de boleta en cada una de las partes y se vota en un sobre único y una única urna.
- Se incorporaron listas de adhesión en la boleta correspondiente a legisladores: Una por Nuevo Encuentro de Sabbatella y otra por FPP de Aníbal Ibarra, mientras que se mantuvo unificada la boleta para comuneros, donde se repartieron loas postulaciones entre todos los espacios del Kirchnerismo más los dos adherentes.
- Por tanto hay tres boletas que difieren en la sección legisladores: la 604 del FPV con el candidato a 1er legislador Juan Cabandié; la 606 de Nuevo Encuentro que lleva como primera legisladora a Gabriela Cerrutti; y la lista 268 del Frente Progresista Popular que lleva de primero a Aníbal Ibarra.
- Estas tres listas llevan la misma formula para jefe y vice, llevan las mismas listas de comuneros en cada una de las 15 comunas, y llevan listas de legisladores totalmente diferentes cada una.
El presente informe analiza la composición de las lista 604 del FPV en cuanto al espacio político de origen de cada candidato y a la distribución según pre candidatos. En las categorías de legisladores y de comuneros
El total de cargos a cubrir en la elección del próximo 10 de julio se presenta en el cuadro 1. La lista 604, al igual que muchas de las demás listas, fue revisada en el Tribunal Superior de Justicia de la CABA (TSJ CABA), y luego de un proceso administrativo se aprobó la lista definitiva con algunas modificaciones y exclusiones de algunos candidatos/as por distintas razones como: falta al cupo de genero y falta de acreditación de domicilio en el distrito correspondiente. El resultado del proceso de inscripción se resume en el siguiente cuadro:
Cuadro 1: Cargos a cubrir en todas las categorías y Lista 604 FPV definitiva. | ||
Categorías | Cargos según Ley | Lista 604 aprobada |
Jefe / vice | 2 | 2 |
Legisladores | 30 | 30 |
Leg. suplentes | 10 | 6 |
Comuneros | 105 | 105 |
Com. suplentes | 60 | 35 |
Total | 207 | 178 |
Fuente: Tribunal Superior de Justicia CABA. |
Metodología
ü Para este análisis se tomaron en cuenta los 30 candidatos/as a legisladores, los 3 primeros suplentes y los tres primeros lugares de las 15 listas de comuneros. Los candidatos/as fueron caracterizados según la agrupación política a la que pertenece y la adscripción a alguna de las tres pre candidaturas K. El recorte se debe a que no se pudo chequear con certeza las características de muchos de los candidatos a comuneros. Tampoco se pudieron determinar las características de algunos candidatos a legisladores, en esos casos aparece como s/d.
ü La recopilación de los datos sobre los candidatos/as se realizó por entrevistas con distintos referentes de cada comuna y por chequeo cruzado en Internet y fuentes periodísticas, de este modo se definió la pertenencia política de cada candidato. La lista completa de candidatos, agrupación política de origen y adscripción a pre candidato se adjunta como anexo.
ü Para analizar la incidencia de cada pre candidato y agrupación política en la lista se conformo un índice simple con una ponderación llamado “pondera K” que permite una sumatoria de cargos asociada a un valor de ponderación que se fijó arbitrariamente como aproximación al peso político de cada uno de los cargos alcanzados. Aclaramos que el factor de ponderación es arbitrario tratando de sintetizar el peso de cada uno de los cargos, cuestión que siempre será discutible ya que no es posible fijar el valor de la participación política en cargos alcanzados en la administración pública, y también porque la valoración puede ser totalmente diferente si partimos de la relevancia del cargo o de las chances de alcanzarlo en la elección. En nuestro análisis partimos de la idea de que ser propuesto para el cargo es un hecho político relevante en sí mismo y vale independientemente del resultado de la elección.
ü En el caso de los candidatos/as de espacios que se mantuvieron neutrales durante la pre candidatura se los incorpora en el mismo nivel que los pre candidatos, tal es el caso de La Cámpora, el FPP (Ibarra), Nuevo Encuentro (Sabbatella) y Colina (Alicia Kirchner).
ü El PJ de la ciudad aportó varios candidatos, si bien en ese grupo hay matices en cuanto al origen interno de los candidatos (algunos aparecen referenciados en el gremio UPCN, otros en SUTERH, otros solo como PJ) para este análisis se los incorpora en la categoría PJ y bajo la conducción del referente J.M. Olmos. Luego, ya que el PJ conducido por J.M. Olmos adscribió a la candidatura de Daniel Filmus se asocian esas candidaturas a este ultimo, excepto en aquellos casos en que una agrupación interna del PJ se hubiera manifestado en apoyo directo a algún otro pre candidato.
Legisladores: Consolidación de La Cámpora y nuevos emergentes
En este primer análisis de la lista de legisladores de acuerdo al espacio político de origen se puede observar la consolidación de La Cámpora en el Kirchnerismo de la Ciudad. En los lugares 2do a 10mo. Se observa una baja participación del PJ especialmente si se lo compara con el actual bloque legislativo K. la lógica de las pre candidaturas permitió que emergieran agrupaciones mas pequeñas y extrapartidarios, incluso en los primeros lugares de la lista:
Cuadro 2: Candidatos a legisladores en la lista FPV, según organización política y ponderación. | ||||||
1º Titular | 2º a 10º titular | 1º a 3º suplente | 11º al 30º titular | Pondera K (1) | ||
Referencia | 50 | 30 | 20 | 10 | ||
La Cámpora | J. Cabandié | 1 | 1 | 2 | 1 | 130 |
PJ | J.M. Olmos | 1 | 2 | 50 | ||
Entrepueblo | G. Alegre | 1 | 1 | 40 | ||
Martin Fierro | Quito Aragón | 1 | 30 | |||
Movimiento Evita | E. Pérsico | 1 | 30 | |||
Esp. A. Peronista | J.C. Dante Gullo | 1 | 30 | |||
Mutual H. Manzi | L. Pokoik | 1 | 30 | |||
Agrup. M. Zuker | Achile | 1 | 30 | |||
Colina | Alicia Kirchner | 1 | 20 | |||
Carta Abierta | Forster/González | 2 | 20 | |||
17 de agosto | C. Calderón | 1 | 10 | |||
Col. Militante | s/d | 1 | 10 | |||
Com. los Pibes | L. Borello | 1 | 10 | |||
RED BA | A. Fatala | 1 | 10 | |||
Frente Grande | Otero | 1 | 10 | |||
Frte. Transversal | Depetri | 1 | 10 | |||
FUP | V. Brusca | 1 | 10 | |||
Humanista | Lia Méndez | 1 | 10 | |||
P. militante | H. Fernández | 1 | 10 | |||
Trabajo Militante | F. Ludueña | 1 | 10 | |||
La Solano Lima | Valdez | 1 | 10 | |||
S/d | 1 | 3 | 60 | |||
Total | 1 | 9 | 3 | 20 | ||
(1) Ponderación simple según valores arbitrarios. | ||||||
Fuente: Elaboración propia, Grupo La Urbe. |
Si se analiza por pre candidato se observa un reparto armónico entre los tres con alguna diferencia a favor de Tomada. También se observa la fuerte presencia de La Cámpora, y una baja incidencia del flamante partido Colina de Alicia Kirchner
Cuadro 3: Candidatos a legisladores en la lista FPV, según pre candidato y ponderación. | ||||||
1º Titular | 2º a 10º titular | 1º a 3º suplente | 11º al 30º titular | Pondera K (1) | ||
50 | 30 | 20 | 10 | |||
Tomada | 3 | 7 | 160 | 28% | ||
La Cámpora | 1 | 1 | 2 | 1 | 130 | 22% |
Filmus | 3 | 3 | 120 | 21% | ||
Boudou | 1 | 7 | 100 | 17% | ||
S/d | 1 | 2 | 50 | 9% | ||
Alicia Kirchner | 1 | 20 | 3% | |||
Total | 1 | 9 | 3 | 20 | ||
(1) Ponderación simple según valores arbitrarios. | ||||||
Fuente: Elaboración propia, Grupo La Urbe. |
Lista de Comuneros: Difícil equilibrio
La lista de comuneros incorpora a referentes de muy diferentes espacios políticos: aquí se mezclan históricos del PJ, jóvenes de la Cámpora, referentes vecinales, Militantes de Sabbatella, de Aníbal Ibarra, agrupaciones peronistas que funcional por fuera del PJ, referentes de Derechos Humanos y agrupaciones no peronistas que se referencian en el kirchnerismo.
Aquí puede verse que La Cámpora encabeza 4 listas comunales y el PJ se recupera un tanto en comparación con la lista de legisladores, encabezando en 3 comunas, luego aparece la representación de las agrupaciones que se acercaron a algún pre candidato que independientemente del peso político o territorial que pueden demostrar logran encabezar lista o estar cerca. También se observan los términos del acuerdo con las fuerzas adherentes como Sabbatella con 2 comunas y Aníbal Ibarra con 1 comuna.
Cuadro 4: Candidatos a comuneros, primeros tres lugres en la lista FPV, según Espacio político y ponderación. | ||||||
Espacio político | Referencia | Puesto | Pondera K (1) | |||
1 | 2 | 3 | ||||
20 | 10 | 5 | ||||
La Campora | (Juan Cabandié) | 4 | 4 | 5 | 145 | 28% |
PJ | (J.M. Olmos) | 3 | 4 | 2 | 110 | 21% |
Nuevo encuentro | (Sabbatella) | 2 | 1 | 2 | 60 | 11% |
Corriente Abierta de part. | (Fernando Melillo) | 1 | 1 | 30 | 6% | |
Colina | (Alicia Kirchner) | 1 | 1 | 25 | 5% | |
Comunarte | (Raúl Sánchez) | 1 | 20 | 4% | ||
Frente Prog. Pop. | (Aníbal Ibarra) | 1 | 20 | 4% | ||
Tendencia Nac y Pop | (Tito Nenna) | 1 | 20 | 4% | ||
Red BA | (A. Fatala) | 1 | 20 | 4% | ||
Desafio Bicentenario | (J. P. Schiavi) | 1 | 1 | 15 | 3% | |
Los Hijos de Juana | (Canestrari) | 1 | 10 | 2% | ||
Partido Humanista | (Lía Méndez) | 1 | 10 | 2% | ||
Proyecto Part. Popular. | (Gabriel Fuks) | 1 | 10 | 2% | ||
Vertirnte peronista | (Asinelli) | 1 | 10 | 2% | ||
Comedor los Pibes | (Lito Borello) | 1 | 5 | 1% | ||
Compañeros | (Carlos Benítez) | 1 | 5 | 1% | ||
MPP | (Claudio Heredia) | 1 | 5 | 1% | ||
Proyecto Justicialista | (Kelly Olmos) | 1 | 5 | 1% | ||
Total | 15 | 15 | 15 | 525 | ||
(1) Ponderación simple según valores arbitrarios | ||||||
Fuente: Elaboración propia, Grupo La Urbe. |
En cuanto a las pre candidaturas aparece Filmus con la mayor incidencia seguido muy de cerca por La Cámpora:
Cuadro 5: Candidatos a comuneros, primeros tres lugres en la lista FPV, según precandidato/espacio y ponderación. | |||||
Pre candidato | Puesto | Pondera K (1) | |||
1º | 2º | 3º | |||
20 | 10 | 5 | |||
Filmus | 5 | 5 | 2 | 160 | 30% |
La Cámpora | 4 | 4 | 5 | 145 | 28% |
Sabbatella | 2 | 1 | 2 | 60 | 11% |
Tomada | 1 | 2 | 4 | 60 | 11% |
Boudou | 1 | 3 | 1 | 55 | 10% |
Alicia K | 1 | 1 | 25 | 5% | |
Ibarra | 1 | 20 | 4% | ||
Total | 15 | 15 | 15 | ||
(1) Ponderación simple según valores arbitrarios. | |||||
Fuente: Elaboración propia, Grupo La Urbe. |
Conclusiones:
La particularidad de la instancia de pre candidaturas en el kirchnerismo porteño permitió la representación de una variedad de organizaciones políticas pequeñas ya que estas organizaciones pudieron vincularse directamente a alguno de los pre candidatos y de allí a ser colocados en las listas tentativas con las que luego se confeccionó la lista definitiva. En el armado definitivo la Cámpora obtiene un grado de representatividad muy alto en la lista en desmedro del PJ. Las comunas son una novedad ante la cual, el armado de las 15 listas parece responder a un esfuerzo por incluir en la diversidad
depositando en los jóvenes una gran expectativa. También puede verse que se intento diversificar la oferta teniendo en cuenta la idiosincrasia de los barrios porteños. El efecto que tenga la elección de comunas sobre un eventual ballotage es incierto pero resulta imperioso ganar en esos espacios para no contar con una desventaja simbólica en la segunda vuelta.
Grupo LA URBE
Coordinador: Octavio Ciaravino
011 156 816 7470
Anexo:
Tabla 1: Legisladores FPV Lista 604 | |||
Legisladores: | Agrupación | Pre candidato | |
1 | Cabandié Juan | La Cámpora | La Cámpora |
2 | Alegre Gabriela Patricia | Entrepueblo | Filmus |
3 | Amor Ángel Armando Alejandro | PJ | Boudou |
4 | Rachid María De La Cruz | s/d | Filmus |
5 | Gullo Juan Carlos Dante | Esp. Abierto Peronista | s/d |
6 | Aragón Jorge Esteban | Martin Fierro | Tomada |
7 | Penacca Paula Andrea | La Cámpora | La Cámpora |
8 | Cusa Juan Pablo | Movimiento Evita | Filmus |
9 | Achile Rodolfo Marcelo | M. Zuker | Tomada |
10 | Pokoik Parcia Lorena Iris | Mutual Homero MANZI | Tomada |
11 | Olmos Juan Manuel | PJ | Filmus |
12 | Méndez Lia Victoria | Humanista | Boudou |
13 | Blaustein David | Carta abierta | Tomada |
14 | Montenegro Hilda Victoria | s/d | s/d |
15 | Borello Ángel Adolfo | Comedor los Pibes | Tomada |
16 | Formentini Andrea Romina | Colectivo Militante | Filmus |
17 | Montero Carlos Antonio | FUP | Tomada |
18 | O'Dezaille Juan Pablo | Frte. Transversal | Boudou |
19 | Dosch Sandra Elena | RED BA | Boudou |
20 | Aboy Ramiro Maria | Peronismo militante | Tomada |
21 | Freyre Alejandro Daniel | s/d | Boudou |
22 | Calderón Cecilia | 17 de agosto | Tomada |
23 | Ludueña Federico | Trabajo Militante | Tomada |
24 | Vélez Carreras Ignacio | Carta Abierta | Tomada |
25 | Bergenfeld Sandra Guillermina | s/d | Boudou |
26 | Heyn Iván | La Cámpora | La Cámpora |
27 | Grill Fernando | La Solano Lima | Boudou |
28 | Vilanova Silvia Edith | Partido Socialista | Boudou |
29 | Giberti Jorge Enrique | Frente Grande | Filmus |
30 | Silva Echeverría Braulio | PCCE | s/d |
Suplentes: | |||
1 | Fagalde Fernández, Carlos Andrés | Colina | Alicia K |
2 | Giles María Sol | La Cámpora | La Cámpora |
3 | Sandoval Alejandro Pedro | La Cámpora | La Cámpora |
4 | Pardes Jorge Oscar | s/d | s/d |
6 | Levy Guido Ariel | s/d | s/d |
Fuente: Elaboración propia, Grupo La Urbe. |
Tabla 2: Listas de comuneros FPV | ||||
Agrupación | Referente | Pre candidato | ||
Comuna 1: | ||||
1 | Szer Alejandro Javier | PJ | Olmos | Filmus |
2 | Oviedo Edith Ramona | Proyecto popular | Fuks | Filmus |
3 | Sánchez Gabriel Antonio | Proy. Justicialista | Kelly Olmos | Tomada |
Comuna 2: | ||||
1 | Castillo Gabriela | Corr. A de particip. | F. Melillo | Tomada |
2 | Hansen Diego Gaston | Partido Humanista | Lía Méndez | Boudou |
3 | Buscetto Susana Beatriz | Colina | Alicia K | Alicia K |
Comuna 3: | ||||
1 | Suares María | Nuevo encuentro | Sabbatella | Sabbatella |
2 | Rotta Daniel | PJ | Olmos | Filmus |
3 | Iañez Berenice Lía | La Cámpora | La Cámpora | |
Comuna 4: | ||||
1 | Nenna Maximiliano Jorge | Tenden. Nac y Pop | Nenna | Filmus |
2 | Colombo, victoria | La Cámpora | La Cámpora | |
3 | Yañez Lucas | Comedor Los Pibes | Borello | Tomada |
Comuna 5: | ||||
1 | Sánchez Raúl Oscar | Comunarte | Sánchez | Filmus |
2 | Corvalan, Maria Laura | La Cámpora | La Cámpora | |
3 | Benítez Carlos Alfredo | Compañeros | Carlos Benítez | Tomada |
Comuna 6: | ||||
1 | Angrisano Ariel Hernan | PJ | UPCN | Filmus |
2 | Fraga Ondina Beatriz | Vertiente Peronista | Asinelli | Boudou |
3 | Batista Rodriguez Lautaro | La Cámpora | La Cámpora | |
Comuna 7: | ||||
1 | Gullo Carlos Nicolás | La Cámpora | La Cámpora | |
2 | Marinaro Felisa Lidia | PJ | Olmos | Filmus |
3 | Mosquera Horacio Orlando | Des. Bicentenario | Schiavi | Boudou |
Comuna 8: | ||||
1 | Pandolfi Claudio Alberto | pj | Olmos | Filmus |
2 | Menghini Mónica Patricia | Nuevo encuentro | Sabbatella | Sabbatella |
3 | Roma Facundo Nicolás | La Cámpora | La Cámpora | |
Comuna 9: | ||||
1 | Yenny Amaya | Colina | Alicia K | Alicia K |
2 | Miguez Claudio Hernan | PJ | Olmos | Filmus |
3 | Rocha Gerez Aixa Natalia | La Cámpora | La Cámpora | La Cámpora |
Comuna 10: | ||||
1 | FARIAS LEONARDO | La Cámpora | La Cámpora | |
2 | SALAMA CYNTHIA | Los Hijos de Juana | Canestrari | Tomada |
3 | LOPEZ RUBEN LUIS | PJ | Olmos | Filmus |
Comuna 11: | ||||
1 | Carlos Eusebi | Red BA | Fatala | Boudou |
2 | Delfina Velázquez | La Cámpora | La Cámpora | |
3 | Pablo Saieg | MPP | Claudio Heredia | Tomada |
Comuna 12: | ||||
1 | Ortiz Maldonado Pablo Gastón | La Cámpora | La Cámpora | |
2 | Correa Mercedes Beatriz | PJ | Olmos | Filmus |
3 | Fernández Lucas Emilio | Colectivo Militante | s/d | Filmus |
Comuna 13: | ||||
1 | Funes, Carlos Alfredo | Nuevo Encuentro | Sabattella | Sabbatella |
2 | Blanco Thot, Maria E. | Corr. Abi. Particip | Melillo | Tomada |
3 | Vitobello, Juan | La Cámpora | La Cámpora | La Cámpora |
Comuna 14: | ||||
1 | Toyos Martinez, Gonzalo J. | La Cámpora | La Cámpora | |
2 | Ochoa, Graciela Claudina | Des. Bicentenario | Schiavi | Boudou |
3 | Rodríguez Larresse, E. | Nuevo Encuentro | Sabbatella | Sabbatella |
Comuna 15: | ||||
1 | Grisafi, Carlos Daniel | Dialogo por Bs As | Ibarra | Ibarra |
2 | Rodríguez, Camila F. | La Cámpora | La Cámpora | |
3 | Cuneo , Ricardo Luis | Nuevo Encuentro | Sabbatella | Sabbatella |
Fuente: Elaboración propia, Grupo La Urbe |
Gracias Enrique y Pablo por las correcciones de ultimo momento.
ResponderEliminarLa URBE
Hola chicos, muy bueno lo que hacen, una cosa nomás, dicen que el padre de filmus falleció hace muchos años. El domingo en cqc salio filmus con su padre, no dijo que era arquitecto, pero si es él no esta muerto.
ResponderEliminarSe lo digo para que no los acusen de mentir, es solo un error.
Gracias Nata, Corregido.
ResponderEliminar