Triunfazo histórico de Cristina en la Ciudad con 35,5 % de los votos. La lista de diputados nacionales encabezada por Roberto Feletti llegó al 29,12% e ingresa con 5 diputados a la Cámara. Así quedó el D’Hont:
Elecciones Nacionales 2011, Diputados Nacionales por CABA, Sistema D`Hont | ||||||||
Divisores | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
FPV | Roberto Feletti | Maria Del Carmen Bianchi | Cuervo Larroque | J. C. Junio | Mara Brawer | Zunilda Valenciano | ||
542.694 | 271.347 | 180.898 | 135.674 | 108.539 | 90.449 | |||
PRO | F. Pinedo | P. Tonelli | C. Schmidt-Liermann | Pablo Walter | ||||
368.026 | 184.013 | 122.675 | 92.007 | |||||
FAP | Claudio Lozano | Roy Cortina | Cristina Calvo | |||||
313.749 | 156.875 | 104.583 | ||||||
UDESO | Manuel Garrido | Hernan Rossi | ||||||
131.650 | 65.825 | |||||||
CC | Patricia Bulrich | Fernando Iglesias | ||||||
123.443 | 61.722 | |||||||
C. FEDERAL | Carlos Campolongo | Carlos Saad | ||||||
108.023 | 54.012 | |||||||
Unión Popular | Martin Redrado | |||||||
107.588 | ||||||||
Frente de Izquierda | Gabriel Solano | . | ||||||
104.387 | ||||||||
Nota: Piso del 3% para acceder a bancas (art. 161 Código Electoral Nacional). | ||||||||
Fuente: Elaboracion Propia sobre la base de datos provisorios DNE: http://www.elecciones2011.gob.ar/paginas/paginas/dat01/DDN01999A.htm |
La Urbe
No hay comentarios:
Publicar un comentario